Navn | Tilknytning |
---|---|
Elisabeth Ivarsflaten | UiB |
Stefan Dahlberg | UiB |
Sina Storelv | UiB |
Erla Løvseth | UiB |
Lise Lund Bjånesøy | UiB |
Troy Saghaug Broderstad | UiT |
Hege Høivik Bye | UiB |
Gisela Böhm | UiB |
Marta Rekdal Eidheim | UiB |
Thea Gregersen | NORCE |
Erik Knudsen | UiB |
Åsta Dyrnes Nordø | NORCE |
Arjan Schakel | UiB |
Endre Tvinnereim | UiB |
Navn |
---|
Erla Løvseth |
Sina Storelv |
Navn | Tilknytning | Rolle |
---|---|---|
Øivind Skjervheim | ideas2evidence | Koordinator |
Olav Bjørnebekk | ideas2evidence | Prosjektmedarbeider |
Joachim Wettergreen | ideas2evidence | Prosjektmedarbeider |
Ola Grendal | ideas2evidence | Prosjektmedarbeider |
Georg Stokke | ideas2evidence | Prosjektmedarbeider |
Asle Høgestøl | ideas2evidence | Kvalitetssikrer |
Norsk medborgerpanel er en plattform for internettbaserte undersøkelser av norske medborgeres holdninger og holdningsendringer innenfor viktige saksområder i samfunn og politikk. Deltakerne er rekruttert tilfeldig fra Folkeregisteret og oppfordres til å delta over tid. Panelet gikk i felt første gang høsten 2013 og fra og med 2017 gjennomføres spørreundersøkelsene 3 ganger i året. Universitetet i Bergen er eier og behandlingsansvarlig for Medborgerpanelet. ideas2evidence står bak den tekniske gjennomføringen. Data lagres og videreformidles av Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Medborgerpanelet ønsker velkommen forskningsforslag til undersøkelsen. Mer informasjon om utlysninger og andre oppdateringer finnes på uib.no/medborger
Geografisk dekning: Nasjonal geografisk dekning. Fylke
som geografisk enhet.
Enhet: Individ
Univers: Norske borgere 18 år eller eldre.
Norsk medborgerpanel (NMP) har hatt følgende runder med rekruttering:
Runde | Utvalgsstørrelse | Rekrutterte |
---|---|---|
1 | 25 000 | 4 870 |
3 | 25 000 | 5 623 |
8 | 22 000 | 4 245 |
11 | 14 000 | 2 069 |
14 | 14 000 | 2 036 |
16 | 34 000 | 5 163 |
18 | 14 000 | 2 048 |
22 | 23 000 | 3 221 |
25 | 18 000 | 2 405 |
Alle utvalg er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. Folkeregisteret inkluderer alle som er født i Norge, både nåværende og tidligere innbyggere. Skatteetaten er ansvarlig for registeret.
Uttrekkslistene har bestått av følgende data: a) etternavn, b) fornavn, c) adresse, d) kjønn, e) alder og f) telefonnummer. Personer som ikke hadde folkeregistert adresse i Norge på uttrekkstidspunktet har blitt ekskludert.
Spørreundersøkelsen er basert på et web-basert spørreskjema med postal rekruttering. Både dokumentasjon og informasjon fra tidligere gjennomførte runder kan du finner her: https://surveybanken.sikt.no/no/series/ed271b1c-2595-47e4-8c97-3fcc00f02368. Skjermbilder av spørsmålene kan fås på forespørsel fra DIGSSCORE.
I runde 29 ble e-post med invitasjon sendt ut 15. januar 2024 i softlaunch og 15. januar 2024 for hovedutsendelsen.
E-post med påminnelse ble sendt ut tre ganger, henholdsvis 19. januar, 24. januar, og 29. januar, til de respondenter som a) ikke hadde logget inn på undersøkelsen, eller b) ikke hadde fullført undersøkelsen. Panelmedlemmer med registrert mobilnummer fikk den siste påminnelsen via tekstmelding. Panelmedlemmer uten registrert telefonnummer ble påminnet ved hjelp av e-post.
Runde 29 ble avsluttet 5. februar 2024.
For å kompensere for observert bias er det blitt kalkulert én vekt. Vekten er lik forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, delt på forholdet mellom strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får en vekt under 1. Informasjonen om geografisk lokasjon, kjønn og alder, er registerdata. Disse egenskapene var inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. Respondenter som mangler data på utdanningsvariabelen er bare vektet på demografi (utdanningskomponenten er satt til 1 i disse tilfellene).
Én vekt er kalkulert:
Vekten vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet. Med andre ord er vekten kalkulert med utgangspunkt i den komplette datafilen. NMP har en utstrakt bruk av (randomiserte) undergrupper, noe som gjør at den demografiske profilen kan se annerledes ut for undergruppene enn for datafilen i sin helhet. Hvis det er behov for å kalkulere egne vekter, inkluderer datasettet variabler som angir hvor stor andel strata utgjør i populasjonen.
Merk: I 2018 ble de offentlige aldersvariablene endret for å minimere risikoen for at respondenter er identifiserbare. Vekten er kalkulert på basis av den gamle aldersinndelingen, men denne er ikke offentlig tilgjengelig.
Version | Release date / Date changed | Variable | Changes and notes |
---|---|---|---|
v-102 | 2024-06-27 | Revised release of round 29 | |
2024-06-27 | c26_bginc | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | c26_bgchi | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | c27_bgoily_decade | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_pcmipo_1_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_pcmipo_2_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_pcmipo_3_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P2 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P3 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P3_2 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P4_1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P4_2 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P5_1 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P5_2 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_Weight4 | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_Weight4_stratapop | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29_generic_stratapop | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P_moved | Variable documentation updated | |
2024-06-27 | r29P5_3 | Variable documentation updated | |
v-101 | 2024-06-21 | Revised release of round 29 | |
2024-06-18 | c26_pcipe | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | c26_pcepe | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpsv | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_rekruttert | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpk | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldph | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpf | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpv | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpsp | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpm | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpa | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcldpr | Variable documentation updated | |
2024-06-18 | r29_pcmipo_1_coded1 | Variable documentation inserted | |
2024-06-18 | r29_pcmipo_2_coded1 | Variable documentation inserted | |
2024-06-18 | r29_pcmipo_3_coded1 | Variable documentation inserted | |
2024-06-13 | r29_pcmipo_1_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcmipo_2_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcmipo_3_coded1 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgciv | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcpar | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgedu | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgday | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgsct | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgscp | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_1 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_2 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_3 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_4 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_5 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_6 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_7 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_8 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_9 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_10 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_11 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_12 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_13 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_14 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_15 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_16 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_17 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_18 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_19 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_20 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_21 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_mobil | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_dvase_4 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcmsc | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcmsc_txt | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_pcpar_14_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgedu_12_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgday_12_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgsct_6_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgscp_6_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_bgind_21_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29_hewor_1_other | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29P5_1 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29P5_2 | Variable documentation updated | |
2024-06-13 | r29P5_3 | Variable documentation inserted | |
2024-06-12 | r29_bgciv | Added variable: Coded version of r29_bgciv_raw | |
2024-06-12 | r29_pcpar | Added variable: Coded version of r29_pcpar_raw | |
2024-06-12 | r29_bgedu | Added variable: Coded version of r29_bgedu_raw | |
2024-06-12 | r29_bgday | Added variable: Coded version of r29_bgday_raw | |
2024-06-12 | r29_bgsct | Added variable: Coded version of r29_bgsct_raw | |
2024-06-12 | r29_bgscp | Added variable: Coded version of r29_bgscp_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_1 | Added variable: Coded version of r29_bgind_1_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_2 | Added variable: Coded version of r29_bgind_2_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_3 | Added variable: Coded version of r29_bgind_3_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_4 | Added variable: Coded version of r29_bgind_4_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_5 | Added variable: Coded version of r29_bgind_5_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_6 | Added variable: Coded version of r29_bgind_6_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_7 | Added variable: Coded version of r29_bgind_7_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_8 | Added variable: Coded version of r29_bgind_8_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_9 | Added variable: Coded version of r29_bgind_9_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_10 | Added variable: Coded version of r29_bgind_10_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_11 | Added variable: Coded version of r29_bgind_11_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_12 | Added variable: Coded version of r29_bgind_12_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_13 | Added variable: Coded version of r29_bgind_13_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_14 | Added variable: Coded version of r29_bgind_14_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_15 | Added variable: Coded version of r29_bgind_15_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_16 | Added variable: Coded version of r29_bgind_16_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_17 | Added variable: Coded version of r29_bgind_17_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_18 | Added variable: Coded version of r29_bgind_18_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_19 | Added variable: Coded version of r29_bgind_19_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_20 | Added variable: Coded version of r29_bgind_20_raw | |
2024-06-12 | r29_bgind_21 | Added variable: Coded version of r29_bgind_21_raw | |
2024-06-12 | r29_pcmipo_1_coded1 | Added variable: Coded version of r29_pcmipo_1 | |
2024-06-12 | r29_pcmipo_2_coded1 | Added variable: Coded version of r29_pcmipo_2 | |
2024-06-12 | r29_pcmipo_3_coded1 | Added variable: Coded version of r29_pcmipo_3 | |
v-100 | 2024-03-26 | Initial release of round 29 | |
2024-03-12 | r28_pcvot23m | Updated variable: New versions of r28_pcvot23m that includes coded other-statements | |
2024-03-12 | r28_pcvot23c | Updated variable: New versions of r28_pcvot23c that includes coded other-statements | |
2024-03-12 | r28_pcvot23m | Variable documentation updated | |
2024-03-12 | r28_pcvot23c | Variable documentation updated | |
2024-01-23 | r28_pcvot23m | Variable documentation updated |
Filnavn | Norsk medborgerpanel - runde 29 - v-102-O.sav |
Distribusjonstype | Offentlig |
# Enheter | 10099 |
# Variabler | 254 |
Variabeletikett: | responseid |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Runde da respondenten ble rekruttert. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Runde da respondenten ble rekruttert.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-25] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 | 1279 | 12.7% | 0.12664620 |
3 | Runde 3 | 1326 | 13.1% | 0.13130013 |
8 | Runde 8 | 1239 | 12.3% | 0.12268541 |
11 | Runde 11 | 669 | 6.6% | 0.06624418 |
14 | Runde 14 | 698 | 6.9% | 0.06911575 |
16 | Runde 16 | 1798 | 17.8% | 0.17803743 |
18 | Runde 18 | 712 | 7.1% | 0.07050203 |
22 | Runde 22 | 1284 | 12.7% | 0.12714130 |
25 | Runde 25 | 1094 | 10.8% | 0.10832756 |
Variabeletikett: | [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Dato og tidspunkt da respondenten først åpnet spørreskjemaet. Excel-format.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Dato og klokkeslett for når respondenten fullførte spørreskjemaet. Excel-format.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype: -] [Format:character] [Gyldige:9345] [Ugyldige:754] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | [Nettlesertype brukt av respondent] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Nettlesertype brukt av respondent] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | [Nettleserversjon brukt av respondent] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Nettleserversjon brukt av respondent] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Hvorvidt respondenten brukte smarttelefon/nettbrett til å svare på undersøkelsen, eller ikke. |
Spørsmålstekst: | Hvorvidt respondenten brukte smarttelefon til å svare på undersøkelsen, eller ikke. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Registrerer om respondentene bruker mobil/nettbrett] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:0-1] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
0 | Annet | 5311 | 52.6% | 0.5258937 |
1 | Mobil | 4788 | 47.4% | 0.4741063 |
Variabeletikett: | [Skjermoppløsning på respondentens enhet] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Skjermoppløsning på respondentens enhet] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Hvilken enhetstype respondenten brukte til å svare på undersøkelsen. |
Spørsmålstekst: | Hvilken enhetstype respondenten brukte til å svare på undersøkelsen. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Registrerer enhetstype for respondentene.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Single] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-3] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | PC | 5311 | 52.6% | 0.525893653 |
2 | Touch | 4736 | 46.9% | 0.468957323 |
3 | Generisk | 52 | 0.5% | 0.005149025 |
Variabeletikett: | [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Finn ut om respondentens nettleser støtter Avanserte WI-funksjoner som krever klientsideskript, for eksempel skyveknapper, drag-n-drop-rangering, bilder i stedet for radioknapper / boksene etc.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus] |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: | [Registrerer nettleserens gjengivelsesmodus] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open] [Format:character] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Åpen: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? (1) |
Tekst før spørsmål: | Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? |
Spørsmålstekst: | 1: |
Tekst etter spørsmål: | Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10099] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Åpen: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? (2) |
Tekst før spørsmål: | Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? |
Spørsmålstekst: | 2: |
Tekst etter spørsmål: | Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10099] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Åpen: Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? (3) |
Tekst før spørsmål: | Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig? |
Spørsmålstekst: | 3: |
Tekst etter spørsmål: | Vennligst list de tre viktigste sakene der 1 er den viktigste, 2 er den nest viktigste og 3 er den tredje viktigste saken. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Tekstdata tilbakeholdt av personvernhensyn. De kan bli anonymisert og tilgjengeliggjort for forskere etter kontakt med DIGSSCORE/Universitetet i Bergen.] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Open Text List] [Format:numeric] [Gyldige:0] [Ugyldige:10099] [Rekkevidde:-] |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Kristelig Folkeparti |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Kristelig Folkeparti |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 1213 | 12.0% | 0.12011090 |
2 | Misliker mye | 1793 | 17.8% | 0.17754233 |
3 | Misliker noe | 2261 | 22.4% | 0.22388355 |
4 | Verken liker eller misliker | 2452 | 24.3% | 0.24279632 |
5 | Liker noe | 1721 | 17.0% | 0.17041291 |
6 | Liker mye | 443 | 4.4% | 0.04386573 |
7 | Liker svært mye | 114 | 1.1% | 0.01128825 |
97 | Ikke svart | 102 | 1.0% | 0.01010001 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Høyre |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Høyre |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 558 | 5.5% | 0.055252995 |
2 | Misliker mye | 1421 | 14.1% | 0.140707001 |
3 | Misliker noe | 1858 | 18.4% | 0.183978612 |
4 | Verken liker eller misliker | 1149 | 11.4% | 0.113773641 |
5 | Liker noe | 2380 | 23.6% | 0.235666898 |
6 | Liker mye | 1969 | 19.5% | 0.194969799 |
7 | Liker svært mye | 675 | 6.7% | 0.066838301 |
97 | Ikke svart | 89 | 0.9% | 0.008812754 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Fremskrittspartiet |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Fremskrittspartiet |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 2684 | 26.6% | 0.26576889 |
2 | Misliker mye | 2081 | 20.6% | 0.20606001 |
3 | Misliker noe | 1416 | 14.0% | 0.14021190 |
4 | Verken liker eller misliker | 934 | 9.2% | 0.09248440 |
5 | Liker noe | 1650 | 16.3% | 0.16338251 |
6 | Liker mye | 898 | 8.9% | 0.08891970 |
7 | Liker svært mye | 335 | 3.3% | 0.03317160 |
97 | Ikke svart | 101 | 1.0% | 0.01000099 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Venstre |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Venstre |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 556 | 5.5% | 0.05505496 |
2 | Misliker mye | 1043 | 10.3% | 0.10327755 |
3 | Misliker noe | 1919 | 19.0% | 0.19001881 |
4 | Verken liker eller misliker | 2629 | 26.0% | 0.26032280 |
5 | Liker noe | 2705 | 26.8% | 0.26784830 |
6 | Liker mye | 944 | 9.3% | 0.09347460 |
7 | Liker svært mye | 200 | 2.0% | 0.01980394 |
97 | Ikke svart | 103 | 1.0% | 0.01019903 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Sosialistisk Venstreparti |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Sosialistisk Venstreparti |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 1070 | 10.6% | 0.10595108 |
2 | Misliker mye | 1420 | 14.1% | 0.14060798 |
3 | Misliker noe | 1528 | 15.1% | 0.15130211 |
4 | Verken liker eller misliker | 1498 | 14.8% | 0.14833152 |
5 | Liker noe | 2232 | 22.1% | 0.22101198 |
6 | Liker mye | 1636 | 16.2% | 0.16199624 |
7 | Liker svært mye | 608 | 6.0% | 0.06020398 |
97 | Ikke svart | 107 | 1.1% | 0.01059511 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Senterpartiet |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Senterpartiet |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 1162 | 11.5% | 0.115060897 |
2 | Misliker mye | 1952 | 19.3% | 0.193286464 |
3 | Misliker noe | 2445 | 24.2% | 0.242103179 |
4 | Verken liker eller misliker | 2020 | 20.0% | 0.200019804 |
5 | Liker noe | 1898 | 18.8% | 0.187939400 |
6 | Liker mye | 448 | 4.4% | 0.044360828 |
7 | Liker svært mye | 77 | 0.8% | 0.007624517 |
97 | Ikke svart | 97 | 1.0% | 0.009604911 |
Variabeletikett: | Liker eller misliker parti: Miljøpartiet De Grønne |
Tekst før spørsmål: | Vi vil gjerne be deg vurdere hvor mye du liker eller misliker de følgende politiske partiene i Norge. |
Spørsmålstekst: | Miljøpartiet De Grønne |
Tekst etter spørsmål: | Klikk på ønsket svar. |
Feltperiode: | 15.01.2024 - 05.02.2024 |
Teknisk beskrivelse: |
[Alle respondenter spurt] [Spørsmålsrekkefølge i grid: Randomisert] |
Tekniske egenskaper: | [Spørsmålstype:Grid] [Format:numeric] [Gyldige:10099] [Ugyldige:0] [Rekkevidde:1-7] |
Verdi | Merkelapp | Enheter | Prosent | |
---|---|---|---|---|
1 | Misliker svært mye | 1829 | 18.1% | 0.181107040 |
2 | Misliker mye | 1531 | 15.2% | 0.151599168 |
